二、技術(shù)參數(shù)
型 號 | 公稱壓力MPa | 型 號 | 齒 輪 油 泵公稱流量L/min | 吸入高度mm | 電 動 機型 號 | 功率kW | 重量kg |
LBZ-16 | 0.63 | CB3-B16 | 16 | 500 | Y90S-4-B5 | 1.1 | 42 |
LBZ-25 | CB3-B25 | 25 | 43 | ||||
LBZ-40 | CB3-B40 | 40 | Y100L1-4-B5 | 2.2 | 65 | ||
LBZ-63 | CB3-B63 | 63 | 67 | ||||
LBZ-100 | CB3-B100 | 100 | Y112M-4-B5 | 4 | 99 | ||
LBZ-125 | CB3-B125 | 125 | 100 |
三、外形尺寸
型號 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | A | b | L | H | H1 |
LBZ-16 | G3/4″ | G3/4″ | 11 | 165 | 200 | 50 | 32 | 155 | 460 | 282 |
LBZ-25 | 468 | |||||||||
LBZ-40 | G1″ | G3/4″ | 15 | 215 | 250 | 55 | 34 | 180 | 528 | 336 |
LBZ-63 | 540 | |||||||||
LBZ-100 | G1 G1/4 ″ | G1″ | 15 | 215 | 250 | 65 | 36 | 210 | 615 | 356 |
LBZ-125 | 622 |
四、型號說明