二、型號標注方法
如采用B 系列,高壓流量為20L/min;高壓壓力為31.5MPa,低壓供油壓力為0.4MPa;而低壓供油量為100L/min的高(低)壓稀油站,采用繼電器、接觸器控制的則按如下方法標注:GXYZ-B20/100
三、工作原理和結構特點
本油站為整體式,由油箱、兩臺低壓油泵、一臺高壓油泵、二臺雙筒網(wǎng)片式過濾器、回油磁網(wǎng)過濾裝置、列管式油冷卻器、 控制閥門、管道以及電接點壓力表、鉑熱電阻等組成。
工作原理基本上也和A系列相同;但B系列的低壓油經(jīng)過過濾和冷卻后外供時,一部分低壓油通過旁路再經(jīng)過一個雙筒過濾器后才進入高壓泵的吸油口,以升高高壓油的清潔度等級;但應注意當?shù)蛪汗┯蛯嶋H壓力較小時(例如小于0.2MPa時),由于后一過濾器同樣也有壓差損失(也隨時間逐步加大),為保障高壓油泵順利吸入,吸入口應一直保障正壓(當后過濾器切換前壓差達大時也需要滿足這一要求);除 流量和A系列有很大不同外,最主要特點(結構特征)為高壓泵吸口前有另一臺過濾器。
其他工作原理和操作控制可參見A系列所述。
GXYZ 型B 系列高(低)壓稀油站技術性能
參數(shù) | 型號 | GXYZ-B20/100 | GXYZ-B20/125 | GXYZ-B20/160 | GXYZ-B30/200 | GXYZ-B30/250 | GXYZ-B40/135 | |
低 壓 系 統(tǒng) | 流量L/min | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
供油壓力MPa | ≤0.4 | |||||||
供油溫度℃ | 40±3 | |||||||
電動機 | 型號 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | |||
功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
轉速r/min | 1450 | |||||||
油箱容積m3 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | ||
高壓系統(tǒng) | 流量L/min | 20 | 30 | 40 | ||||
供油壓力MPa | 31.5 | |||||||
電動機 | 型號 | Y160L-6 | Y160L-4 | Y180M-5 | ||||
功率Kw | 11 | 15 | 18.5 | |||||
轉速r/min | 950 | 1450 | ||||||
過濾精度m2 | 0.08~0.12(低壓出口) | |||||||
過濾面積m2 | 11 | 20 | 28 | |||||
冷卻面積m2 | 9 | 11.25 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||
電加熱功率Kw | 18 | 24 | 30 | |||||
外形尺寸mm | 2300 x 1540 x 1800 | 2750 x 1700 x 1900 | 3350 x 1850 x 1950 | |||||
備注 | 實際油粘度高于320cst時,低壓泵功率應升高一級 |
四、外形尺寸
型號 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | B | B1 | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 |
GXYZ-B20/100 | 1110 | 1800 | 940 | 160 | 400 | 1700 | 2300 | 1280 | 1540 | 20 | 320 | 100 | G11/2 |
GXYZ-B20/125 | 1160 | 1800 | 990 | 160 | 400 | 1800 | 2300 | 1380 | 1540 | 20 | 40 | 100 | G2 |
GXYZ-B20/160 | 1160 | 1900 | 990 | 160 | 400 | 1900 | 2750 | 1480 | 1700 | 20 | 40 | 125 | G2 |
GXYZ-B30/200 | 1200 | 1900 | 1030 | 180 | 400 | 2200 | 2750 | 1530 | 1700 | 20 | 50 | 150 | G2 |
GXYZ-B30/250 | 1200 | 1950 | 1030 | 180 | 450 | 2650 | 3350 | 1580 | 1850 | 20 | 65 | 150 | G2 |
GXYZ-B40/315 | 1260 | 1950 | 1090 | 180 | 450 | 2800 | 3350 | 1680 | 1850 | 20 | 65 | 175 | G2 |
五、原理圖
六、儀表盤
仿A系列(圖2-1-4),二個過濾器的差壓發(fā)訊器盡量就地裝于過濾器上。
七、電控柜
按A系列電控柜。(圖2-1-3)